Primename, kad skirtingiems klientams gali būti taikomi individualūs tarifai, priklausomai nuo situacijos. Dėl mokesčių su klientu susitariama ir jie suderinami dar prieš pateikiant prašymą.
Mokesčiai taikomi tik ES ir EEE registruotoms įmonėms ir tik toms įmonėms, kurių visi direktoriai, akcininkai ir tikrieji savininkai yra ES arba EEE piliečiai ir rezidentai. Po „Brexito“ klientams iš Jungtinės Karalystės ir toliau bus taikomi ES tarifai.
Primename, kad tam tikrais atvejais gali būti taikomi banko tarpininko mokesčiai.
Nuo 2023 m. spalio 20 d. įsigalios naujas mokestis sąskaitoms, kurių likutis yra 20 000 EUR ar daugiau.
Primename, kad skirtingiems klientams gali būti taikomi individualūs tarifai, priklausomai nuo situacijos. Dėl mokesčių su klientu susitariama ir jie suderinami dar prieš pateikiant prašymą.
Mokesčiai taikomi tik ES ir EEE piliečiams ir gyventojams.
Primename, kad tam tikrais atvejais gali būti taikomi banko tarpininko mokesčiai.
Nuo 2023 m. spalio 20 d. įsigalios naujas mokestis sąskaitoms, kurių likutis yra 20 000 EUR ar daugiau.
Nuo 2023 m. spalio 20 d. įsigalios naujas mokestis sąskaitoms, kurių likutis yra 20 000 EUR ar daugiau.
Jei operacija atliekama kita valiuta nei kortelės sąskaitos valiuta, taikomas operacijos apdorojimo dieną „MasterCard“ nustatytas valiutos keitimo kursas. Daugiau informacijos rasite oficialioje „MasterCard“ interneto svetainėje spustelėję šią nuorodą.
„Satchel“ užsienio valiutų kursai bankomatų ir prekybos vietų operacijoms EEE šalyse.
Mokesčiai
| Sąskaitos atidarymas | 50 EUR |
| Papildomos sąskaitos atidarymas | 50 EUR |
| Mėnesinis aptarnavimo mokestis | 4 EUR |
| Minimalus likutis | 100 EUR |
| Gaunami / vykdomi mokėjimai „Satchel” sistemoje | Nemokama |
| SEPA gaunami mokėjimai | Nemokama |
| SEPA vykdomi mokėjimai | Nemokama |
| SWIFT gaunami mokėjimai | 0,2% min. 10 EUR, maks. 100 EUR |
| SWIFT vykdomi mokėjimai | 0,5% min. 15 EUR, maks. 350 EUR |
| SWIFT / SEPA mokėjimo patvirtinimas | 15 EUR |
| Mokėjimo anuliavimas / grąžinimas | 65 EUR |
| Sąskaitos uždarymas | Nemokama |
| Kliento rekvizitų patvirtinimas | 15 EUR |
| Mokėjimo koregavimas | 25 EUR |
| Pažyma apie sąskaitas ir likučius | 100 EUR |
| Mokestis už lėšų laikymą, jei sąskaitos likutis lygus arba didesnis nei 20 000 EUR | 0,10 EUR per dieną už kiekvieną 1 000 EUR |
| Verslo planas | |
|---|---|
| Kortelės išdavimas / keitimas | 9 EUR |
| Mėnesinis kortelės mokestis | 8 EUR |
| Kortelės papildymas | Nemokama |
| Išsigryninimas bankomate euro zonoje | 1,5 EUR |
| Išsigryninimas bankomate ne euro zonoje | 1,5% + 1,5 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje / e-prekyba euro zonoje | 0,3% + 0,15 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje / e-prekyba ne euro zonoje | 1,2% + 0,15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0,5 EUR |
| Valiutos keitimo antkainis bankomate / atsiskaitant prekybos vietoje | 1% |
| Likučio patikrinimas bankomate euro zonoje | 0,5 EUR |
| Likučio patikrinimas bankomate ne euro zonoje | 1 EUR |
| Skubus pristatymas ES (2-3 dienos) | 100 EUR |
| Skubus pristatymas visame pasaulyje (3-5 dienos) | 150 EUR |
| Įprastas pristatymas paštu (15-20 dienų) | 10 EUR |
| Kortelės išrašas* | 40 EUR |
*Paskutinių 3 mėnesių kortelės operacijų išrašas – nemokamas
| Verslo planas | |
|---|---|
| Bankomatas – maksimali operacijos vertė | 500 EUR |
| Bankomatas – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 10 |
| Bankomatas – maksimali suma per dieną | 2 500 EUR |
| Bankomatas – maksimali suma per mėnesį | 20 000 EUR |
| E-prekyba – maksimali operacijos vertė | 5 000 EUR |
| E-prekyba – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| E-prekyba – maksimali suma per dieną | 5 000 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali operacijos vertė | 20 000 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali suma per dieną | 20 000 EUR |
| Maksimalus kortelės likutis | 20 000 EUR |
| Papildymo per dieną limitas | 5 000 EUR |
| Papildymo per mėnesį limitas | 40 000 EUR |
| Papildymo per metus limitas | 200 000 EUR |
| Verslo planas | |
|---|---|
| Kortelės išdavimas | Nemokama |
| Mėnesinis kortelės mokestis | 8 EUR |
| Kortelės papildymas | Nemokama |
| E-prekyba euro zonoje | 0,3% + 0,15 EUR |
| E-prekyba ne euro zonoje | 1,2% + 0,15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0,5 EUR |
| Kortelės išrašas* | 40 EUR |
*Paskutinių 3 mėnesių kortelės operacijų išrašas – nemokamas
| Verslo planas | |
|---|---|
| E-prekyba – maksimali operacijos vertė | 5 000 EUR |
| E-prekyba – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| E-prekyba – maksimali suma per dieną | 5 000 EUR |
| Maksimalus kortelės likutis | 20 000 EUR |
| Papildymo per dieną limitas | 5 000 EUR |
| Papildymo per mėnesį limitas | 40 000 EUR |
| Papildymo per metus limitas | 200 000 EUR |
| Sąskaitos atidarymas | 50 EUR |
| Papildomos sąskaitos atidarymas | 5 EUR |
| Mėnesinis aptarnavimo mokestis | 5 EUR |
| Minimalus likutis | 50 EUR |
| Gaunami / vykdomi mokėjimai „Satchel” sistemoje | Nemokama |
| SEPA gaunami mokėjimai | Nemokama |
| SEPA vykdomi mokėjimai | 3 EUR |
| SWIFT gaunami mokėjimai | 0,2% min. 10 EUR, maks. 100 EUR |
| SWIFT vykdomi mokėjimai | 0,5% min. 15 EUR, maks. 350 EUR |
| SWIFT / SEPA mokėjimo patvirtinimas | 15 EUR |
| Mokėjimo anuliavimas / grąžinimas | 65 EUR |
| Sąskaitos uždarymas | Nemokama |
| Kliento rekvizitų patvirtinimas | 15 EUR |
| Mokėjimo koregavimas | 25 EUR |
| Pažyma apie sąskaitas ir likučius | 100 EUR |
| Mokestis už lėšų laikymą, jei sąskaitos likutis lygus arba didesnis nei 20 000 EUR | 0,05 EUR per dieną už kiekvieną 1 000 EUR |
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| Kortelės išdavimas / keitimas | Nemokama |
| Mėnesinis kortelės mokestis | Nemokama |
| Kortelės papildymas | Nemokama |
| Išsigryninimas bankomate euro zonoje | 0,9 EUR |
| Išsigryninimas bankomate ne euro zonoje | 1,5% + 1,5 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje / e-prekyba euro zonoje | Nemokama |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje / e-prekyba ne euro zonoje | 1,2% + 0,15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0,5 EUR |
| Valiutos keitimo antkainis bankomate / atsiskaitant prekybos vietoje | 1% |
| Likučio patikrinimas bankomate euro zonoje | 0,5 EUR |
| Likučio patikrinimas bankomate ne euro zonoje | 1 EUR |
| Skubus pristatymas ES (2-3 dienos) | 100 EUR |
| Skubus pristatymas visame pasaulyje (3-5 dienos) | 150 EUR |
| Įprastas pristatymas paštu (15-20 dienų) | 10 EUR |
| Kortelės išrašas* | 40 EUR |
*Paskutinių 3 mėnesių kortelės operacijų išrašas – nemokamas
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| Bankomatas – maksimali operacijos vertė | 500 EUR |
| Bankomatas – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 10 |
| Bankomatas – maksimali suma per dieną | 600 EUR |
| Bankomatas – maksimali suma per mėnesį | 5 000 EUR |
| E-prekyba – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| E-prekyba – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| E-prekyba – maksimali suma per dieną | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali suma per dieną | 20 000 EUR |
| Maksimalus kortelės likutis | 20 000 EUR |
| Papildymo per dieną limitas | 5 000 EUR |
| Papildymo per mėnesį limitas | 20 000 EUR |
| Papildymo per metus limitas | 80 000 EUR |
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| Mėnesinis kortelės mokestis | Nemokama |
| Kortelės papildymas | Nemokama |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje euro zonoje | Nemokama |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje ne euro zonoje | 1,2% + 0,15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0,5 EUR |
| Kortelės išrašas* | 40 EUR |
*Paskutinių 3 mėnesių kortelės operacijų išrašas – nemokamas
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| E-prekyba – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| E-prekyba – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| E-prekyba – maksimali suma per dieną | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali suma per dieną | 20 000 EUR |
| Maksimalus kortelės likutis | 20 000 EUR |
| Papildymo per dieną limitas | 5 000 EUR |
| Papildymo per mėnesį limitas | 20 000 EUR |
| Papildymo per metus limitas | 80 000 EUR |
| Sąskaitos atidarymas | Nemokama |
| Papildomos sąskaitos atidarymas | 5 EUR |
| Mėnesinis aptarnavimo mokestis | 1 EUR |
| Minimalus likutis | 50 EUR |
| Gaunami / vykdomi mokėjimai „Satchel” sistemoje | Nemokama |
| SEPA gaunami mokėjimai | Nemokama |
| SEPA vykdomi mokėjimai | Nemokama |
| SWIFT gaunami mokėjimai | 0,2% min. 10 EUR, maks. 100 EUR |
| SWIFT vykdomi mokėjimai | 0,5% min. 15 EUR, maks. 350 EUR |
| SWIFT / SEPA mokėjimo patvirtinimas | 15 EUR |
| Mokėjimo anuliavimas / grąžinimas | 65 EUR |
| Sąskaitos uždarymas | Nemokama |
| Kliento rekvizitų patvirtinimas | 10 EUR |
| Mokėjimo koregavimas | 15 EUR |
| Pažyma apie sąskaitas ir likučius | 100 EUR |
| Mokestis už lėšų laikymą, jei sąskaitos likutis lygus arba didesnis nei 20 000 EUR | 0,05 EUR per dieną už kiekvieną 1 000 EUR |
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| Kortelės išdavimas / keitimas | Nemokama |
| Mėnesinis kortelės mokestis | Nemokama |
| Kortelės papildymas | Nemokama |
| Išsigryninimas bankomate euro zonoje | 0,9 EUR |
| Išsigryninimas bankomate ne euro zonoje | 1,5% + 1,5 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje / e-prekyba euro zonoje | Nemokama |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje / e-prekyba ne euro zonoje | 1,2% + 0,15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0,5 EUR |
| Valiutos keitimo antkainis bankomate / atsiskaitant prekybos vietoje | 1% |
| Likučio patikrinimas bankomate euro zonoje | 0,5 EUR |
| Likučio patikrinimas bankomate ne euro zonoje | 1 EUR |
| Skubus pristatymas ES (2-3 dienos) | 100 EUR |
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| Bankomatas – maksimali operacijos vertė | 500 EUR |
| Bankomatas – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 10 |
| Bankomatas – maksimali suma per dieną | 600 EUR |
| Bankomatas – maksimali suma per mėnesį | 5 000 EUR |
| E-prekyba – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| E-prekyba – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| E-prekyba – maksimali suma per dieną | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali suma per dieną | 20 000 EUR |
| Maksimalus kortelės likutis | 20 000 EUR |
| Papildymo per dieną limitas | 5 000 EUR |
| Papildymo per mėnesį limitas | 20 000 EUR |
| Papildymo per metus limitas | 80 000 EUR |
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| Mėnesinis kortelės mokestis | Nemokama |
| Kortelės papildymas | Nemokama |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje euro zonoje | Nemokama |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje ne euro zonoje | 1,2% + 0,15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0,5 EUR |
| Kortelės išrašas* | 40 EUR |
*Paskutinių 3 mėnesių kortelės operacijų išrašas – nemokamas
| Didžiuojuosi būdamas lietuviu | |
|---|---|
| E-prekyba – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| E-prekyba – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| E-prekyba – maksimali suma per dieną | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali operacijos vertė | 2 500 EUR |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimalus operacijų skaičius per dieną | 20 |
| Atsiskaitymas prekybos vietoje – maksimali suma per dieną | 20 000 EUR |
| Maksimalus kortelės likutis | 20 000 EUR |
| Papildymo per dieną limitas | 5 000 EUR |
| Papildymo per mėnesį limitas | 20 000 EUR |
| Papildymo per metus limitas | 80 000 EUR |