Note que as tarifas finais são negociáveis e podem variar de caso para caso. As tarifas da UE só se aplicam se estiverem preenchidos os seguintes critérios:
- A empresa está registada na UE ou no EEE;
- Os administradores, acionistas, beneficiários finais (UBO) e representantes da empresa são cidadãos e residentes na UE ou no EEE.
Nalguns casos, podem ser cobradas comissões bancárias intermediárias.
As tarifas da UE são igualmente aplicáveis aos clientes do Reino Unido.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
Observe que as tarifas finais são negociáveis e podem variar de caso para caso.
Nalguns casos, podem ser cobradas comissões bancárias intermediárias.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
Tenha em atenção que as tarifas finais podem sofrer alterações e variar consoante o caso. As tarifas da conta corporativa da UA são aplicadas apenas se o seguinte critério for cumprido:
- Os diretores, acionistas, beneficiários finais (UBOs) e representantes da empresa são cidadãos da Ucrânia.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
Tenha em atenção que as tarifas são negociáveis e podem variar de caso para caso. As tarifas da UE aplicam-se exclusivamente a cidadãos da UE e do EEE residentes na UE ou no EEE no momento da abertura da conta.
Nalguns casos, podem ser cobradas comissões bancárias intermediárias.
As tarifas da UE são igualmente aplicáveis aos clientes do Reino Unido.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
Observe que as tarifas finais são negociáveis e podem variar de caso para caso.
Nalguns casos, podem ser cobradas comissões bancárias intermediárias.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
A partir de 20 de outubro de 2023, entrarão em vigor novas taxas para as contas com um saldo igual ou superior a 20 000 euros.
Se a transação for realizada numa moeda diferente da moeda do cartão, a taxa de câmbio é definida pela Mastercard no dia em que a transação é processada. Para mais informações, siga o link para o site oficial da Mastercard.
Taxas
| Abrir conta | 375 EUR |
| Taxa adicional de abertura de conta | 50 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 35 EUR |
| Saldo mínimo | 250 EUR |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | 0.1% min 5 EUR |
| Transferência SEPA de saída | 3 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 0.2% min 5 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| Transferência SWIFT de saída | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| Confirmação SWIFT/SEPA | 30 EUR |
| Taxa de estorno/devolução de pagamento | 65 EUR |
| Encerramento de contas | 100 EUR |
| Auditoria de conformidade | 500 EUR |
| Carta de referência oficial | 15 EUR |
| Pedido de alteração | 25 EUR |
| Confirmação de auditoria normalizada de contas e saldos | 100 EUR |
| Taxa de detenção de fundos, se o saldo da conta for equivalente ou superior a 20 000 EUR | 0,10 EUR por dia por cada 1 000 EUR |
| Negócios | |
|---|---|
| Taxa de emissão do cartão (taxa única) |
9 EUR |
| Taxa mensal do cartão | 8 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis |
| Levantamento de dinheiro em ATM (nacional) |
1.5 EUR |
| Levantamento de dinheiro em ATM (internacional) |
1.5% + 1.5 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.2% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR |
| ATM/POS Câmbio de moeda estrangeira (margem de lucro) |
1% |
| Substituição do cartão | 9 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (nacional) |
0.5 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (internacional) |
1 EUR |
| Envio expresso UE (2-3 dias) |
100 EUR |
| Envio expresso para todo o mundo (3-5 dias) |
150 EUR |
| Envio postal normal (15-20 dias) |
10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Negócios | |
|---|---|
| ATM – Valor máximo por transação | 500 EUR |
| ATM – Número máximo por dia | 10 |
| ATM – Valor máximo por dia | 2 500 EUR |
| ATM – Valor máximo por mês | 20 000 EUR |
| E-commerce – valor máximo por transação | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 200 000 EUR |
| Negócios | |
|---|---|
| Taxa mensal do cartão | 8 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.2% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Negócios | |
|---|---|
| E-commerce – valor máximo por transação | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 200 000 EUR |
| Abrir conta | 1 075 EUR |
| Taxa adicional de abertura de conta | 150 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 50 EUR |
| Saldo mínimo | 750 EUR |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | 0.1% min 5 EUR |
| Transferência SEPA de saída | 5 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 0.2% min 5 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| Transferência SWIFT de saída | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| Confirmação SWIFT/SEPA | 30 EUR |
| Taxa de estorno/devolução de pagamento | 65 EUR |
| Encerramento de contas | 250 EUR |
| Auditoria de conformidade | 500 EUR |
| Carta de referência oficial | 25 EUR |
| Pedido de alteração | 25 EUR |
| Confirmação de auditoria normalizada de contas e saldos | 100 EUR |
| Taxa de detenção de fundos, se o saldo da conta for equivalente ou superior a 20 000 EUR | 0,10 EUR por dia por cada 1 000 EUR |
| Negócios básicos | |
|---|---|
| Taxa de emissão do cartão (taxa única) |
9 EUR |
| Taxa mensal do cartão | 8 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | 0.25% (min 5 EUR) |
| Levantamento de dinheiro em ATM (nacional) |
2.5 EUR |
| Levantamento de dinheiro em ATM (internacional) |
2% + 2.5 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 0.75 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR |
| ATM/POS Câmbio de moeda estrangeira (margem de lucro) |
1% |
| Substituição do cartão | 9 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (nacional) |
0.5 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (internacional) |
1 EUR |
| Envio expresso UE (2-3 dias) |
100 EUR |
| Envio expresso para todo o mundo (3-5 dias) |
150 EUR |
| Envio postal normal (15-20 dias) |
10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Negócios básicos | |
|---|---|
| ATM – Valor máximo por transação | 500 EUR |
| ATM – Número máximo por dia | 10 |
| ATM – Valor máximo por dia | 2 500 EUR |
| ATM – Valor máximo por mês | 20 000 EUR |
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR |
| Negócios básicos | |
|---|---|
| Taxa mensal do cartão | 8 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | 0.25% (min 5 EUR) |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 0.75 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Negócios básicos | |
|---|---|
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR |
| Abrir conta | 50 EUR |
| Taxa adicional de abertura de conta | 50 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 5 EUR |
| Saldo mínimo | 100 EUR |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA de saída | 2 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 0.2% min 5 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| Transferência SWIFT de saída | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| Confirmação SWIFT/SEPA | 10 EUR |
| Taxa de estorno/devolução de pagamento | 65 EUR |
| Encerramento de contas | Grátis |
| Auditoria de conformidade | 50 EUR |
| Carta de referência oficial | 10 EUR |
| Pedido de alteração | 10 EUR |
| Confirmação de auditoria normalizada de contas e saldos | 50 EUR |
| Taxa de detenção de fundos, se o saldo da conta for equivalente ou superior a 20 000 EUR | 0,10 EUR por dia por cada 1 000 EUR |
| Negócios | Negócios básicos | |
|---|---|---|
| Taxa de emissão do cartão (taxa única) |
9 EUR | 9 EUR |
| Taxa mensal do cartão | 8 EUR | 8 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | 0.25% (min 5 EUR) |
| Levantamento de dinheiro em ATM (nacional) |
1.5 EUR | 2.5 EUR |
| Levantamento de dinheiro em ATM (internacional) |
1.5% + 1.5 EUR | 2% + 2.5 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.3% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.2% + 0.15 EUR | 1.5% + 0.75 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Câmbio de moeda estrangeira (margem de lucro) |
1% | 1% |
| Substituição do cartão | 9 EUR | 9 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (nacional) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (internacional) |
1 EUR | 1 EUR |
| Envio expresso UE (2-3 dias) |
100 EUR | 100 EUR |
| Envio expresso para todo o mundo (3-5 dias) |
150 EUR | 150 EUR |
| Envio postal normal (15-20 dias) |
10 EUR | 10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Negócios | Negócios básicos | |
|---|---|---|
| ATM – Valor máximo por transação | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Número máximo por dia | 10 | 10 |
| ATM – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Valor máximo por mês | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce – valor máximo por transação | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 20 000 EUR | 2 500 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 40 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 200 000 EUR | 80 000 EUR |
| Negócios | Negócios básicos | |
|---|---|---|
| Taxa mensal do cartão | 8 EUR | 8 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | 0.25% (min 5 EUR) |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.3% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.2% + 0.15 EUR | 1.5% + 0.75 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Negócios | Negócios básicos | |
|---|---|---|
| E-commerce – valor máximo por transação | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 20 000 EUR | 2 500 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 40 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 200 000 EUR | 80 000 EUR |
| Abrir conta | 50 EUR |
| Taxa adicional de abertura de conta | 5 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 5 EUR |
| Saldo mínimo | 50 EUR |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA de saída | 3 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 5 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| Transferência SWIFT de saída | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| Confirmação SWIFT/SEPA | 15 EUR |
| Taxa de estorno/devolução de pagamento | 65 EUR |
| Encerramento de contas | Grátis |
| Auditoria de conformidade | 50 EUR |
| Carta de referência oficial | 15 EUR |
| Pedido de alteração | 25 EUR |
| Confirmação de auditoria normalizada de contas e saldos | 100 EUR |
| Taxa de detenção de fundos, se o saldo da conta for equivalente ou superior a 20 000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| Taxa de emissão do cartão (taxa única) |
4 EUR | 6 EUR |
| Taxa mensal do cartão | 1 EUR | 6 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | Grátis |
| Levantamento de dinheiro em ATM (nacional) |
1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Levantamento de dinheiro em ATM (internacional) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Câmbio de moeda estrangeira (margem de lucro) |
1% | 1% |
| Substituição do cartão | 4 EUR | 6 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (nacional) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (internacional) |
1 EUR | 1 EUR |
| Envio expresso UE (2-3 dias) |
100 EUR | 100 EUR |
| Envio expresso para todo o mundo (3-5 dias) |
150 EUR | 150 EUR |
| Envio postal normal (15-20 dias) |
10 EUR | 10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| ATM – Valor máximo por transação | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Número máximo por dia | 10 | 10 |
| ATM – Valor máximo por dia | 1000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Valor máximo por mês | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| Taxa mensal do cartão | 1 EUR | 6 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | Grátis |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Abrir conta | Grátis |
| Taxa adicional de abertura de conta | 5 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 1 EUR |
| Saldo mínimo | 50 EUR |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA de saída | 2 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 2 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| Transferência SWIFT de saída | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| Confirmação SWIFT/SEPA | 10 EUR |
| Taxa de estorno/devolução de pagamento | Grátis |
| Encerramento de contas | Grátis |
| Auditoria de conformidade | 50 EUR |
| Carta de referência oficial | 10 EUR |
| Pedido de alteração | 10 EUR |
| Confirmação de auditoria normalizada de contas e saldos | 50 EUR |
| Taxa de detenção de fundos, se o saldo da conta for equivalente ou superior a 20 000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| Taxa de emissão do cartão (taxa única) |
4 EUR | 6 EUR |
| Taxa mensal do cartão | 1 EUR | 6 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | Grátis |
| Levantamento de dinheiro em ATM (nacional) |
1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Levantamento de dinheiro em ATM (internacional) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Câmbio de moeda estrangeira (margem de lucro) |
1% | 1% |
| Substituição do cartão | 4 EUR | 6 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (nacional) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (internacional) |
1 EUR | 1 EUR |
| Envio expresso UE (2-3 dias) |
100 EUR | 100 EUR |
| Envio expresso para todo o mundo (3-5 dias) |
150 EUR | 150 EUR |
| Envio postal normal (15-20 dias) |
10 EUR | 10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| ATM – Valor máximo por transação | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Número máximo por dia | 10 | 10 |
| ATM – Valor máximo por dia | 1000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Valor máximo por mês | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| Taxa mensal do cartão | 1 EUR | 6 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | Grátis |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Abrir conta | Grátis |
| Taxa adicional de abertura de conta | 5 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 1 EUR |
| Saldo mínimo | None |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA de saída | 3 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 3 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| Transferência SWIFT de saída | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| Confirmação SWIFT/SEPA | 15 EUR |
| Taxa de estorno/devolução de pagamento | 65 EUR |
| Encerramento de contas | Grátis |
| Auditoria de conformidade | 100 EUR |
| Carta de referência oficial | 10 EUR |
| Pedido de alteração | 15 EUR |
| Confirmação de auditoria normalizada de contas e saldos | 100 EUR |
| Taxa de detenção de fundos, se o saldo da conta for equivalente ou superior a 20 000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| Taxa de emissão do cartão (taxa única) |
4 EUR | 6 EUR |
| Taxa mensal do cartão | 1 EUR | 6 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | Grátis |
| Levantamento de dinheiro em ATM (nacional) |
1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Levantamento de dinheiro em ATM (internacional) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Câmbio de moeda estrangeira (margem de lucro) |
1% | 1% |
| Substituição do cartão | 4 EUR | 6 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (nacional) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consulta de saldos em ATM (internacional) |
1 EUR | 1 EUR |
| Envio expresso UE (2-3 dias) |
100 EUR | 100 EUR |
| Envio expresso para todo o mundo (3-5 dias) |
150 EUR | 150 EUR |
| Envio postal normal (15-20 dias) |
10 EUR | 10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| ATM – Valor máximo por transação | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Número máximo por dia | 10 | 10 |
| ATM – Valor máximo por dia | 1000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Valor máximo por mês | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| Taxa mensal do cartão | 1 EUR | 6 EUR |
| Taxa de carregamento do cartão | Grátis | Grátis |
| Compras em POS/E-commerce (nacional) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compras em POS/E-commerce (internacional) |
1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Rejeição das transações | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
*Extrato do cartão dos últimos 3 meses – gratuito
| Gastador regular | Gastador ativo/Viajante | |
|---|---|---|
| E-commerce – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce – Valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Compras – valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Compras – Número máximo por dia | 20 | 20 |
| Compras – Valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de carregamento mensal | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de carregamento anual | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Abrir conta | 575 EUR |
| Taxa adicional de abertura de conta | 100 EUR |
| Comissão de abertura de conta SEPA Instantânea | Grátis |
| Taxa de manutenção mensal | 35 EUR |
| Saldo mínimo | 250 EUR |
| Transferência interna de entrada/saída dentro da Satchel | Grátis |
| Transferência SEPA de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA imediata de entrada | Grátis |
| Transferência SEPA de saída | 5 EUR |
| Transferência SEPA imediata de saída | 5 EUR |
| Transferência SWIFT de entrada | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
