Full List of All Currencies Worldwide
5 Apr 2024
                                
               
                  Complete list of all currencies worldwide
When tasked with listing the currencies worldwide, you might initially think of only a few. Yet, the reality is staggering: there are currently 162 currencies circulating globally, and that’s not even considering the over 9 thousand different cryptocurrencies. Below, you’ll discover a comprehensive compilation of all world currencies for your reference. Dive in and explore!
| Official Currency Name | Currency Name In Local Language | Currency Code | Issuing Country | Countries / Territories Used In | 
|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | افغانۍ (Afghani) | AFN | Afghanistan | Afghanistan | 
| Albanian Lek | Lek | ALL | Albania | Albania | 
| Algerian Dinar | دينار (Dinar) | DZD | Algeria | Algeria | 
| Angolan Kwanza | Kwanza | AOA | Angola | Angola | 
| Argentine Peso | Peso | ARS | Argentina | Argentina, Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands | 
| Armenian Dram | դրամ (Dram) | AMD | Armenia | Armenia | 
| Aruban Florin | Florin | AWG | Aruba | Aruba | 
| Australian Dollar | Dollar | AUD | Australia | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu, and others | 
| Azerbaijani Manat | Manat | AZN | Azerbaijan | Azerbaijan | 
| Bahamian Dollar | Dollar | BSD | The Bahamas | The Bahamas | 
| Bahraini Dinar | دينار (Dinar) | BHD | Bahrain | Bahrain | 
| Bangladeshi Taka | টাকা (Taka) | BDT | Bangladesh | Bangladesh | 
| Barbadian Dollar | Dollar | BBD | Barbados | Barbados | 
| Belarusian Ruble | Рубль (Ruble) | BYN | Belarus | Belarus | 
| Belize Dollar | Dollar | BZD | Belize | Belize | 
| Bermudian Dollar | Dollar | BMD | Bermuda | Bermuda | 
| Bhutanese Ngultrum | དངུལ་ཀྲམ (Ngultrum) | BTN | Bhutan | Bhutan | 
| Bolivian Boliviano | Boliviano | BOB | Bolivia | Bolivia | 
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Конвертибилна марка (Konvertibilna marka) | BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 
| Botswana Pula | Pula | BWP | Botswana | Botswana | 
| Brazilian Real | Real | BRL | Brazil | Brazil | 
| British Pound Sterling | Pound Sterling | GBP | United Kingdom | United Kingdom, Channel Islands, Isle of Man, British Overseas Territories | 
| Brunei Dollar | Ringgit | BND | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 
| Bulgarian Lev | Лев (Lev) | BGN | Bulgaria | Bulgaria | 
| Burmese Kyat | ကျပ် (Kyat) | MMK | Myanmar | Myanmar (Burma) | 
| Burundian Franc | Franc | BIF | Burundi | Burundi | 
| Cambodian Riel | រៀល (Riel) | KHR | Cambodia | Cambodia | 
| Canadian Dollar | Dollar | CAD | Canada | Canada | 
| Cape Verdean Escudo | Escudo | CVE | Cape Verde | Cape Verde | 
| Cayman Islands Dollar | Dollar | KYD | Cayman Islands | Cayman Islands (a British Overseas Territory) | 
| Central African CFA Franc | Franc CFA | XAF | BEAC countries | Cameroon, Chad, Central African Republic, Congo (Republic), Equatorial Guinea, Gabon | 
| CFP Franc | Franc | XPF | French territories in the Pacific | French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna | 
| Chilean Peso | Peso | CLP | Chile | Chile, Easter Island, Juan Fernández Islands | 
| Chinese Yuan Renminbi | 人民币 (Renminbi) | CNY | China | China, Macau | 
| Colombian Peso | Peso | COP | Colombia | Colombia | 
| Comorian Franc | Franc | KMF | Comoros | Comoros | 
| Congolese Franc | Franc | CDF | Democratic Republic of the Congo | Democratic Republic of the Congo | 
| Cook Islands Dollar | Dollar | CKD | Cook Islands | Cook Islands (associated with New Zealand) | 
| Costa Rican Colón | Colón | CRC | Costa Rica | Costa Rica | 
| Croatian Kuna | Kuna | HRK | Croatia | Croatia | 
| Cuban Peso | Peso | CUP | Cuba | Cuba | 
| Czech Koruna | Koruna | CZK | Czech Republic | Czech Republic | 
| Danish Krone | Krone | DKK | Denmark | Denmark, Faroe Islands, Greenland | 
| Djiboutian Franc | Franc | DJF | Djibouti | Djibouti | 
| Dominican Peso | Peso | DOP | Dominican Republic | Dominican Republic | 
| East Caribbean Dollar | Dollar | XCD | Several Caribbean countries | Several Caribbean countries | 
| Egyptian Pound | جنيه (Pound) | EGP | Egypt | Egypt, Gaza Strip, Sudan | 
| Eritrean Nakfa | Nakfa | ERN | Eritrea | Eritrea | 
| Ethiopian Birr | ብር (Birr) | ETB | Ethiopia | Ethiopia | 
| Euro | Euro | EUR | Eurozone countries | Eurozone countries, European Union member states (excluding some), some non-EU countries | 
| Falkland Islands Pound | Pound | FKP | Falkland Islands | Falkland Islands (part of the British Overseas Territories) | 
| Faroese Króna | Króna | FOK | Faroe Islands | Faroe Islands (part of the Kingdom of Denmark) | 
| Fijian Dollar | Dollar | FJD | Fiji | Fiji | 
| Gambian Dalasi | Dalasi | GMD | The Gambia | The Gambia | 
| Georgian Lari | ლარი (Lari) | GEL | Georgia | Georgia | 
| Ghanaian Cedi | Cedi | GHS | Ghana | Ghana | 
| Gibraltar Pound | Pound | GIP | Gibraltar | Gibraltar (a British Overseas Territory) | 
| Guatemalan Quetzal | Quetzal | GTQ | Guatemala | Guatemala | 
| Guernsey Pound | Pound | GGP | Bailiwick of Guernsey | Guernsey (a British Crown dependency) | 
| Guinean Franc | Franc | GNF | Guinea | Guinea | 
| Guyanese Dollar | Dollar | GYD | Guyana | Guyana | 
| Haitian Gourde | Gourde | HTG | Haiti | Haiti | 
| Honduran Lempira | Lempira | HNL | Honduras | Honduras | 
| Hong Kong Dollar | Dollar | HKD | Hong Kong | Hong Kong, Macau | 
| Hungarian Forint | Forint | HUF | Hungary | Hungary | 
| Icelandic Krona | Króna | ISK | Iceland | Iceland | 
| Indian Rupee | रुपया (Rupee) | INR | India | India, Bhutan, Nepal | 
| Indonesian Rupiah | Rupiah | IDR | Indonesia | Indonesia, East Timor | 
| Iranian Rial | ریال (Rial) | IRR | Iran | Iran | 
| Iraqi Dinar | دينار (Dinar) | IQD | Iraq | Iraq | 
| Isle of Man Pound | Pound | IMP | Isle of Man | Isle of Man (a British Crown dependency) | 
| Israeli New Shekel | שקל חדש (Shekel) | ILS | Israel | Israel, Palestine | 
| Jamaican Dollar | Dollar | JMD | Jamaica | Jamaica | 
| Japanese Yen | 円 (Yen) | JPY | Japan | Japan | 
| Jersey Pound | Pound | JEP | Bailiwick of Jersey | Jersey (a British Crown dependency) | 
| Jordanian Dinar | دينار (Dinar) | JOD | Jordan | Jordan, West Bank | 
| Kazakhstani Tenge | Теңге (Tenge) | KZT | Kazakhstan | Kazakhstan | 
| Kenyan Shilling | Shilingi | KES | Kenya | Kenya | 
| Kiribati Dollar | Dollar | KID | Kiribati | Kiribati | 
| Kuwaiti Dinar | دينار (Dinar) | KWD | Kuwait | Kuwait | 
| Kyrgyzstani Som | Сом (Som) | KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 
| Lao Kip | ກີບ (Kip) | LAK | Laos | Laos | 
| Lebanese Pound | ليرة (Lira) | LBP | Lebanon | Lebanon | 
| Lesotho Loti | Loti | LSL | Lesotho | Lesotho | 
| Liberian Dollar | Dollar | LRD | Liberia | Liberia | 
| Libyan Dinar | دينار (Dinar) | LYD | Libya | Libya | 
| Macanese Pataca | Pataca | MOP | Macau | Macau (Special Administrative Region of China) | 
| Macedonian Denar | Денар (Denar) | MKD | North Macedonia | North Macedonia | 
| Malagasy Ariary | Ariary | MGA | Madagascar | Madagascar | 
| Malawian Kwacha | Kwacha | MWK | Malawi | Malawi | 
| Malaysian Ringgit | Ringgit | MYR | Malaysia | Malaysia, Brunei | 
| Maldivian Rufiyaa | ދިވެހިބަސް (Rufiyaa) | MVR | Maldives | Maldives | 
| Mauritanian Ouguiya | Ouguiya | MRU | Mauritania | Mauritania | 
| Mauritian Rupee | Roupi | MUR | Mauritius | Mauritius | 
| Mexican Peso | Peso | MXN | Mexico | Mexico, Cuba, El Salvador, North Korea, Philippines, and others | 
| Moldovan Leu | Leu | MDL | Moldova | Moldova | 
| Mongolian Tögrög | ₮ (Tögrög) | MNT | Mongolia | Mongolia | 
| Moroccan Dirham | درهم (Dirham) | MAD | Morocco | Morocco | 
| Mozambican Metical | Metical | MZN | Mozambique | Mozambique | 
| Namibian Dollar | Dollar | NAD | Namibia | Namibia | 
| Nepalese Rupee | रूपैयाँ (Rupee) | NPR | Nepal | Nepal | 
| Netherlands Antillean Guilder | Gulden | ANG | Curaçao and Sint Maarten | Curaçao, Sint Maarten (part of the Kingdom of the Netherlands) | 
| New Taiwan Dollar | 新台幣 (Dollar) | TWD | Taiwan | Taiwan | 
| New Zealand Dollar | Dollar | NZD | New Zealand | New Zealand, Cook Islands, Niue, Pitcairn Islands, Tokelau | 
| Nicaraguan Córdoba | Córdoba | NIO | Nicaragua | Nicaragua | 
| Nigerian Naira | Naira | NGN | Nigeria | Nigeria | 
| North Korean Won | 원 (Won) | KPW | North Korea | North Korea | 
| Norwegian Krone | Krone | NOK | Norway | Norway, Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island, Queen Maud Land, Peter I Island | 
| Oman Rial | ريال (Rial) | OMR | Oman | Oman | 
| Pakistani Rupee | روپیہ (Rupee) | PKR | Pakistan | Pakistan | 
| Panamanian Balboa | Balboa | PAB | Panama | Panama | 
| Papua New Guinean Kina | Kina | PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 
| Paraguayan Guaraní | Guaraní | PYG | Paraguay | Paraguay | 
| Peruvian Sol | Sol | PEN | Peru | Peru | 
| Philippine Peso | Piso | PHP | Philippines | Philippines | 
| Polish Złoty | Złoty | PLN | Poland | Poland | 
| Qatari Riyal | ريال (Riyal) | QAR | Qatar | Qatar | 
| Romanian Leu | Leu | RON | Romania | Romania | 
| Russian Ruble | Рубль (Ruble) | RUB | Russia | Russia and illegally occupied Abkhazia, South Ossetia, Transnistria | 
| Rwandan Franc | Franc | RWF | Rwanda | Rwanda | 
| Saint Helena Pound | Pound | SHP | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha (a British Overseas Territory) | 
| Samoan Tālā | Tālā | WST | Samoa | Samoa | 
| São Tomé and Príncipe Dobra | Dobra | STD | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe | 
| Saudi Riyal | ريال (Riyal) | SAR | Saudi Arabia | Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Yemen, Bahrain, Oman, Qatar, United Arab Emirates | 
| Serbian Dinar | Динар (Dinar) | RSD | Serbia | Serbia, Kosovo | 
| Seychellois Rupee | Roupi | SCR | Seychelles | Seychelles | 
| Sierra Leonean Leone | Leone | SLL | Sierra Leone | Sierra Leone | 
| Singapore Dollar | Dollar | SGD | Singapore | Singapore, Brunei | 
| Solomon Islands Dollar | Dollar | SBD | Solomon Islands | Solomon Islands | 
| Somali Shilling | Shilin | SOS | Somalia | Somalia | 
| South African Rand | Rand | ZAR | South Africa | South Africa, Lesotho, Namibia, Eswatini | 
| South Korean Won | 원 (Won) | KRW | South Korea | South Korea | 
| South Sudanese Pound | Pound | SSP | South Sudan | South Sudan | 
| Sri Lankan Rupee | රුපියල් (Rupee) | LKR | Sri Lanka | Sri Lanka | 
| Sudanese Pound | جنيه (Pound) | SDG | Sudan | Sudan | 
| Surinamese Dollar | Dollar | SRD | Suriname | Suriname | 
| Swazi Lilangeni | Lilangeni | SZL | Eswatini | Eswatini (Swaziland) | 
| Swedish Krona | Krona | SEK | Sweden | Sweden, Åland Islands, Sweden | 
| Swiss Franc | Franken (Franc) | CHF | Switzerland | Switzerland, Liechtenstein, Campione d'Italia (exclave), Büsingen am Hochrhein (enclave) | 
| Syrian Pound | ليرة (Lira) | SYP | Syria | Syria | 
| Tajikistani Somoni | Сомони (Somoni) | TJS | Tajikistan | Tajikistan | 
| Tanzanian Shilling | Shilingi | TZS | Tanzania | Tanzania | 
| Thai Baht | บาท (Baht) | THB | Thailand | Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar | 
| Tongan Paʻanga | Paʻanga | TOP | Tonga | Tonga | 
| Trinidad and Tobago Dollar | Dollar | TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 
| Tunisian Dinar | دينار (Dinar) | TND | Tunisia | Tunisia | 
| Turkish Lira | Türk Lirası | TRY | Turkey | Turkey, Northern Cyprus | 
| Turkmenistan Manat | Manat | TMT | Turkmenistan | Turkmenistan | 
| Tuvaluan Dollar | Dollar | TVD | Tuvalu | Tuvalu | 
| Ugandan Shilling | Shilling | UGX | Uganda | Uganda | 
| Ukrainian Hryvnia | Гривня (Hryvnia) | UAH | Ukraine | Ukraine | 
| United Arab Emirates Dirham | درهم (Dirham) | AED | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 
| United States Dollar | United States Dollar | USD | United States | United States, Ecuador, El Salvador, Panama, East Timor, and others | 
| Uruguayan Peso | Peso | UYU | Uruguay | Uruguay | 
| Uzbekistani Som | So'm | UZS | Uzbekistan | Uzbekistan | 
| Vanuatu Vatu | Vatu | VUV | Vanuatu | Vanuatu | 
| Venezuelan Bolívar | Bolívar | VED | Venezuela | Venezuela | 
| Vietnamese Dong | Đồng | VND | Vietnam | Vietnam | 
| West African CFA Franc | Franc CFA | XOF | BCEAO countries | Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | 
| Yemeni Rial | ريال (Rial) | YER | Yemen | Yemen | 
| Zambian Kwacha | Kwacha | ZMW | Zambia | Zambia | 
| Zimbabwean Dollar | Dollar | ZWL | Zimbabwe | Zimbabwe (Zimbabwean Dollar is obsolete, replaced by RTGS Dollar) | 
 
     
                   
                       
                       
                       
                      